QCC3072 VS QCC5171 โมดูลบลูทู ธ
Qualcomm® QCC3032/QCC5171 both supports Bluetooth LE audio usage scenarios and 24-bit 96kHz high-resolution music streams with Snapdragon Sound technology. Adopt the latest บลูทู ธ 5.3 เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำมาก.
ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน เสียง and Classic เสียงบลูทู ธ, การยกเลิกเสียงรบกวน; ความเป็นเลิศด้านคุณภาพเสียงและการสนับสนุนพร้อมกันสำหรับคุณสมบัติเสียงที่แตกต่างกัน.
QCC3072 เทียบกับ QCC5171
| คุณสมบัติ | ||
| ชิปเซ็ต | QCC3072 | QCC5171 |
| เวอร์ชันบลูทู ธ | BT5.3 | BT5.3 |
| เสียง | ใช่ | ใช่ |
| 24เสียงความละเอียดสูงบิต/96kHz | ใช่ | ใช่ |
| เสียง | Apt-X, Apt-X Adaptive | Apt-X, APT-X HD, APT-X Adaptive, SBC, AAC |
| การยกเลิกเสียงรบกวนที่ใช้งานอยู่ (ANC) เทคโนโลยี | เลขที่ (Qualcomm®ไฮบริด ANC – ไปข้างหน้า, ข้อเสนอแนะ, ไฮบริดและปรับตัว) | Qualcomm® ANC – ไปข้างหน้า, ข้อเสนอแนะ, ไฮบริดและปรับตัว |
| ซีพียู | ความเร็วนาฬิกา CPU: ขึ้นไป 80 MHz
สถาปัตยกรรม CPU: 32-นิดหน่อย | ความเร็วนาฬิกา CPU: ขึ้นไป 80 MHz
สถาปัตยกรรม CPU: 32-นิดหน่อย |
| DSP | ความเร็วนาฬิกา DSP: 1x 180 MHz DSP RAM: 384KB ( P ) + 1024KB ( d ) | ความเร็วนาฬิกา DSP: 2x 240 MHz DSP RAM: 384KB ( P ) + 1408KB ( d ) |
| สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เข้ากันได้ | เข้ากันได้กับ QCC302X, QCC304X, ซีรีย์ QCC304X และ QCC305X | เข้ากันได้กับ QCC512X, ซีรีย์ QCC514X และ QCC515X |
| การเชื่อมต่อ | i²c, SPI, uart | i²c, SPI, uart, ADC, USB, GPIO |
| เอาต์พุตช่องสัญญาณ | โมโน | สเตอริโอ |
| บริการเสียง | การเปิดใช้งานผู้ช่วยดิจิทัล: กดปุ่ม | การเปิดใช้งานผู้ช่วยดิจิทัล: กดปุ่ม, รองรับการสนับสนุนด้วยเสียง Wake-word เสมอ |
ความไม่แน่นอน FSC-BT1057(QCC5171) เป็นระดับพรีเมี่ยม, ultra-low power Bluetooth V5.3 dual-mode audio module that integrated LE Audio and Classic เสียงบลูทู ธ, ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในหูฟังไร้สายอย่างแท้จริง.
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, please contact ทีมงานฟีซี่คอม.
สินค้าที่เกี่ยวข้อง