| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| แถบความถี่, MHz | 2400-2500;5100-5800 |
| VSWR (สูงสุด) | 3.0:1 |
| ความต้านทานเล็กน้อย | 50 โอ้ |
| พลังสูงสุด (อุณหภูมิแวดล้อม 25 ° C) | 10 วัตต์ |
| ความกว้างของลำแสง Azimuth (อุณหภูมิ) | รอบทิศทาง |
| การทำให้เป็นโพลาไรซ์ | เป็นเส้นตรง, รอบทิศทาง |
| สี | Black+yellow |
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40° C ถึง +85 ° C |
| ช่วงอุณหภูมิการปฏิบัติงาน (° C) | -40° C ถึง +85 ° C |
| การปฏิบัติตามสารวัสดุ | ตามมาตรฐานการเข้าถึง/rohs |
| HSCODE | 8517707090 |
| ushscode | 8517620010 |
| UPC |