QCC3072 vs QCC5171 Módulo Bluetooth
Qualcomm® QCC3032/QCC5171 both supports Bluetooth LE audio usage scenarios and 24-bit 96kHz high-resolution music streams with Snapdragon Sound technology. Adopt the latest Bluetooth 5.3 tecnologia e desempenho extremamente de baixa potência.
Integrado O áudio and Classic Áudio Bluetooth, cancelamento de ruído; Excelência na qualidade do som e suporte simultâneo para diferenciar recursos de áudio.
QCC3072 vs QCC5171
| Características | ||
| Chipset | QCC3072 | QCC5171 |
| Versão Bluetooth | BT5.3 | BT5.3 |
| O áudio | Sim | Sim |
| 24áudio de alta resolução de bit/96khz | Sim | Sim |
| Áudio | apt-x, apt-x Adaptive | Apt-x, APT-X HD, APT-X Adaptativo, Sbc, AAC |
| Cancelamento de ruído ativo (ANC) tecnologia | Não (Qualcomm® híbrido ANC – feedforward, opinião, híbrido e adaptável) | Qualcomm® ANC – feedforward, opinião, híbrido e adaptável |
| CPU | Velocidade do relógio da CPU: Até 80 MHz
Arquitetura da CPU: 32-pedaço | Velocidade do relógio da CPU: Até 80 MHz
Arquitetura da CPU: 32-pedaço |
| DSP | Velocidade do relógio DSP: 1x 180 MHz DSP RAM: 384KB ( P ) + 1024KB ( D ) | Velocidade do relógio DSP: 2x 240 MHz DSP RAM: 384KB ( P ) + 1408KB ( D ) |
| Arquitetura de software Compatível | Compatível com QCC302X, QCC304X, QCC304X e QCC305X Série | Compatível com QCC512X, QCC514X e QCC515X Series |
| Interfaces | I²C, Spi, Uart | I²C, Spi, Uart, ADC, USB, Gpio |
| Saída de canal | Mono | Estéreo |
| Serviços de voz | Ativação do Assistente Digital: Pressione o botão | Ativação do Assistente Digital: Pressione o botão, Sempre no suporte de vigília de voz |
Feasycom FSC-BT1057(QCC5171) é um nível premium, ultra-low power Bluetooth V5.3 dual-mode audio module that integrated LE Audio and Classic Áudio Bluetooth, Otimizado para uso em fones de ouvido verdadeiramente sem fio.
Para mais detalhes, Entre em contato Equipe Feasycom.
Produtos relacionados