QCC3072 と QCC5171 Bluetooth モジュール
Qualcomm® QCC3032/QCC5171 両方をサポート Bluetooth LEオーディオ Snapdragon Sound テクノロジーによる使用シナリオと 24 ビット 96kHz 高解像度音楽ストリーム. 最新のものを採用 ブルートゥース 5.3 テクノロジーと超低消費電力性能.
統合された ザ・オーディオ そしてクラシック Bluetoothオーディオ, ノイズキャンセリング; 優れた音質と差別化されたオーディオ機能の同時サポート.
QCC3072 VS QCC5171
| 特徴 | ||
| チップセット | QCC3072 | QCC5171 |
| Bluetoothのバージョン | BT5.3 | BT5.3 |
| ザ・オーディオ | はい | はい |
| 24bit/96kHzハイレゾオーディオ | はい | はい |
| オーディオ | apt-X, apt-X アダプティブ | アプトX, apt-X HD, apt-X アダプティブ, SBC, AAC |
| アクティブノイズキャンセリング (ANC) テクノロジー | いいえ (クアルコム® ハイブリッド ANC – フィードフォワード, フィードバック, ハイブリッドとアダプティブ) | クアルコム® ANC – フィードフォワード, フィードバック, ハイブリッドとアダプティブ |
| CPU | CPUクロック速度: まで 80 MHz
CPU アーキテクチャ: 32-少し | CPUクロック速度: まで 80 MHz
CPU アーキテクチャ: 32-少し |
| DSP | DSP クロック速度: 1× 180 MHz DSP RAM: 384キロバイト ( P ) + 1024キロバイト ( D ) | DSP クロック速度: 2× 240 MHz DSP RAM: 384キロバイト ( P ) + 1408キロバイト ( D ) |
| ソフトウェアアーキテクチャの互換性 | QCC302xに対応, QCC304x, QCC304xおよびQCC305xシリーズ | QCC512xと互換性があります, QCC514xおよびQCC515xシリーズ |
| インターフェース | I²C, SPI, UART | I²C, SPI, UART, ADC, USB, GPIO |
| チャンネル出力 | 単核症 | ステレオ |
| 音声サービス | デジタルアシスタントのアクティベーション: ボタンを押す | デジタルアシスタントのアクティベーション: ボタンを押す, 常時音声ウェイクワードのサポート |
フィジーコム FSC-BT1057(QCC5171) プレミアム層です, LE Audio と Classic を統合した超低消費電力 Bluetooth V5.3 デュアルモード オーディオ モジュール Bluetoothオーディオ, 完全ワイヤレスのイヤホンやヒアラブルでの使用に最適化されています.
さらに詳しく, 連絡してください Feasycomチーム.
関連商品