QCC3072対QCC5171 Bluetoothモジュール
Qualcomm® QCC3032/QCC5171 両方をサポート Bluetooth LEオーディオ Snapdragon Sound テクノロジーによる使用シナリオと 24 ビット 96kHz 高解像度音楽ストリーム. 最新のものを採用 ブルートゥース 5.3 テクノロジーと非常に低電力のパフォーマンス.
統合 オーディオ そしてクラシック Bluetoothオーディオ, ノイズキャンセル; 音質の卓越性と微分オーディオ機能のための同時サポート.
QCC3072対QCC5171
| 特徴 | ||
| チップセット | QCC3072 | QCC5171 |
| Bluetoothバージョン | BT5.3 | BT5.3 |
| オーディオ | はい | はい |
| 24BIT/96kHz高解像度オーディオ | はい | はい |
| オーディオ | apt-x, apt-x アダプティブ | apt-x, apt-x hd, APT-Xアダプティブ, SBC, AAC |
| アクティブなノイズキャンセル (anc) テクノロジー | いいえ (Qualcomm®ハイブリッドANC – フィードフォワード, フィードバック, ハイブリッドと適応型) | Qualcomm®ANC – フィードフォワード, フィードバック, ハイブリッドと適応型 |
| CPU | CPUクロック速度: まで 80 MHz
CPUアーキテクチャ: 32-少し | CPUクロック速度: まで 80 MHz
CPUアーキテクチャ: 32-少し |
| DSP | DSPクロック速度: 1x 180 MHz DSP RAM: 384KB ( p ) + 1024KB ( d ) | DSPクロック速度: 2x 240 MHz DSP RAM: 384KB ( p ) + 1408KB ( d ) |
| ソフトウェアアーキテクチャに互換性があります | QCC302Xと互換性があります, QCC304X, QCC304XおよびQCC305Xシリーズ | QCC512Xと互換性があります, QCC514XおよびQCC515Xシリーズ |
| インターフェイス | i²c, spi, uart | i²c, spi, uart, ADC, USB, gpio |
| チャネル出力 | 単核症 | ステレオ |
| 音声サービス | デジタルアシスタントアクティベーション: ボタンを押します | デジタルアシスタントアクティベーション: ボタンを押します, 常に音声ウェイクワードサポート |
feasycom FSC-BT1057(QCC5171) プレミアム層です, LE Audio と Classic を統合した超低消費電力 Bluetooth V5.3 デュアルモード オーディオ モジュール Bluetoothオーディオ, 真のワイヤレスイヤホンや聴覚障害で使用するために最適化されています.
詳細については, 連絡してください Feasycomチーム.
関連製品