| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| แถบความถี่, MHz | 2400-2500 |
| VSWR (สูงสุด) | 7.0:1 |
| กำไรสูงสุด, DBI (คนพิมพ์) | ขึ้นไป 3.11 |
| ความต้านทานเล็กน้อย | 50 โอ้ |
| พลังสูงสุด (อุณหภูมิแวดล้อม 25 ° C) | 10 วัตต์ |
| ความกว้างของลำแสง Azimuth (อุณหภูมิ) | รอบทิศทาง |
| การทำให้เป็นโพลาไรซ์ | เป็นเส้นตรง |
| สี | สีดำ |
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40° C ถึง +85 ° C |
| ช่วงอุณหภูมิการปฏิบัติงาน (° C) | -30° C ถึง +80 ° C |
| การปฏิบัติตามสารวัสดุ | ตามมาตรฐานการเข้าถึง/rohs |
| HSCODE | 8517707090 |
| ushscode | 8517620010 |
| UPC |