| المعلمة | مواصفة |
| نطاقات التردد, MHz | 2400-2500 |
| VSWR (الأعلى) | 7.0:1 |
| ربح الذروة, DBI (طبعة) | حتى 3.11 |
| المعاوقة الاسمية | 50 أوه |
| أقصى قوة (درجة الحرارة المحيطة 25 درجة مئوية) | 10 واتس |
| عرض شعاع السمت (درجة) | متعرجية |
| الاستقطاب | خطي |
| لون | أسود |
| نطاق درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -40درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية (درجة مئوية) | -30درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية |
| امتثال المواد المادية | الوصول/ROHS متوافق |
| HSCODE | 8517707090 |
| USHSCODE | 8517620010 |
| UPC |