| PARAMETER | SPEZIFIKATION |
| Frequenzbänder, MHz | 2400-2500 |
| VSWR (Max) | 7.0:1 |
| Spitzengewinn, dBi (Typ) | Bis zu 3.11 |
| Nennimpedanz | 50 Oh |
| Maximale Leistung (Umgebungstemperatur von 25°C) | 10 Watt |
| Azimutstrahlbreite (Grad) | Omnidirektional |
| Polarisation | Linear |
| Farbe | Schwarz |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -30°C bis +80°C |
| Einhaltung der Materialverträglichkeit | REACH/RoHS-konform |
| HSCODE | 8517707090 |
| USHSCODE | 8517620010 |
| UPC |