| PARAMETER | SPECIFICATION |
| Frequency Bands, MHz | 2400-2500 |
| VSWR (अधिकतम) | 7.0:1 |
| Peak Gain, डीबीआई (Typ) | तक 3.11 |
| Nominal Impedance | 50 Ω |
| Max Power (ambient temp of 25°C) | 10 Watts |
| Azimuth Beam Width (deg) | सर्वदिशात्मक |
| Polarization | Linear |
| रंग | काला |
| Storage Temperature Range (°C) | -40° C to +85° C |
| Operational Temperature Range (°C) | -30° C to +80° C |
| Material Substance Compliance | REACH/RoHS Compliant |
| HSCODE | 8517707090 |
| USHSCODE | 8517620010 |
| UPC |