FSC-H001 Pro ist ein multifunktionales UHF-RFID-Handheld-Lese- und Schreibgerät, das das ISO18000-6C-Protokoll unterstützt. Das Arbeitsfrequenzband deckt CHN ab: 920MHz ~ 925MHz, FCC: 902MH2, 928MHz und ETSI: 865MHz ~ 868MHz. Die Ausgangsleistung beträgt 0 dbm ~ 30 dbm optional. Das Gerät kann schnell elektronische Tags lokalisieren und drei drahtlose Kommunikationsmethoden unterstützen: Bluetooth, Wi-Fi und 4G. Es kann über Bluetooth mit intelligenten Terminals wie Mobiltelefonen und Tablets kommunizieren, kann auch mit Hintergrundsystemen über Wi-Fi und 4G interagieren .
Verglichen mit traditionellen Handheld -Lesern und Schriftstellern, Dieses Gerät hat die Vorteile, leicht zu sein, schnelle Positionierung in der Lage, und lange Identifikationsentfernung. Gleichzeitig, Es hat auch eine hervorragende Leistung in Bezug auf die Lesegeschwindigkeit, Genauigkeit, Anti-Interferenz-Fähigkeit, und Schutzleistung. Es kann in vielen Bereichen wie Bibliothek und Archivverwaltung häufig verwendet werden, Logistikverwaltung, Lagerverwaltung, Vermögensverwaltung, und kommerzieller Einzelhandel
| Hauptfunktion | |
| Luftschnittstellenprotokoll | EPC C1G2/ISO18000-6C |
| Kommunikationsschnittstelle | Bluetooth 4.2 |
| Lade- und Programmieranschluss | USB-Typ-C |
| Betriebsart | Fixe Frequenz-/Frequenzhüpfen optional |
| Merkmale | Unterstützt intensives Lesen und Schreiben, Unterstützt Firmware Online -Upgrade, und unterstützt RSSI: Wahrnehmbare Signalstärke |
| Physikalische Parameter | |
| Größe | 203.4mm × 145 mm × 145 mm |
| Gewicht | 500G |
| Schalenmaterial | Technische Kunststoffe |
| Anzeige | 1.4 Zoll, 240*240 Pixel |
| Lautsprecher | 1, Unterstützung |
| Indikatorlicht | 2, Leistung, Netzwerkstatus |
| Tastatur | SW -Schlüssel (Seite), PWR -Schlüssel (Seite), hoch, runter, stornieren, eingeben, Taste scannen (hauptsächlich) |
| Leistungsparameter | |
| Arbeitsfrequenz | CHN: 920~ 925 MHz; FCC: 902~ 928MHz; ETSI: 865~ 868MHz |
| HF -Ausgangsleistung (Hafen) | 33 dbm (max) |
| Ausgangsstromanpassung | 1DB -Schritt |
| Channel besetzte Bandbreite | <200KHz |
| Antenne | Kreisförmige polarisierte Antenne |
| Lesedistanz | 0~ 15 M (im Zusammenhang mit Faktoren wie Übertragungsleistung, Antennentyp, Tag -Typ- und Anwendungsumgebung) |
| Schreibstrecke | 0~ 10 M (im Zusammenhang mit Faktoren wie Übertragungsleistung, Antennentyp, Tag -Typ- und Anwendungsumgebung) |
| Tag -Erkennungsgeschwindigkeit | >500 Zeiten/Sekunde |
| Arbeitsumgebung | |
| Betriebstemperatur | -20℃~+50 ℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~+70 ℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~ 95%RH nicht kondensiv |