PARAMETER | SPECIFICATION | |
Frequency Bands, MHZ | 2400-2500 | 5100-5800 |
VSWR (맥스) | 3.0:1 | 3.0:1 |
Peak Gain, DBI (Typ) | Up to 2.2@2.4G/Up to 4.1@5.8G | |
Nominal Impedance | 50 Ω | |
Max Power (ambient temp of 25°C) | 10 Watts | |
Azimuth Beam Width (deg) | 전 방향 | |
편광 | Linear | |
지원하다 | PC, 검은색 | |
Storage Temperature Range (°C) | -40° C to +85° C | |
Operational Temperature Range (°C) | -30° C to +80° C | |
Material Substance Compliance | REACH/RoHS Compliant | |
HSCODE | 8517707090 | |
USHSCODE | 8517620010 | |
UPC |