특징
- BR/EDR/BLE를 포함한 Bluetooth 핵심 사양 버전 5.0 준수
- HFP/HSP, A2DP, AVRCP, PBAP, MAP, SPP, GATT 프로필 지원
- Broadcom 독점 LE 데이터 속도 최대 2Mbps
- BLE HID 프로필 버전 1.00 호환
- Bluetooth 장치 ID 프로필 버전 1.3 호환
- 일반 액세스 프로필(GAP) 지원
- AFH(적응형 주파수 호핑) 지원
- 뛰어난 수신기 감도
- 통합 ARM Cortex-M3 마이크로프로세서 코어
- 온칩 파워온 리셋(POR)
- 통합 저드롭아웃 조정기(LDO)
- PCM/I²S 인터페이스
- I²C 인터페이스(NXP I2C 슬레이브와 호환 가능)
- RoHS 준수 준수
- 작동 주변 온도 -30°C ~ +85°C
어플리케이션
- 블루투스 스피커
- 홈 오토메이션
- POS 입력 장치
- 혈압계
- "나를 찾아주세요" 장치
- 심박수 모니터
- 온도계
제품 사양
카테고리 | 특징 | 실시 |
---|---|---|
무선 사양 | 온보드 칩 | CP008 |
블루투스 버전 | 블루투스 V5.0 듀얼 모드 | |
진동수 | 2.402 ~ 2.480 GHz | |
송전하다 | +12dBm(최대) | |
수신 감도 | -93.5dBm(일반) | |
원시 데이터 속도(공기) | 3Mbps(클래식 BT - BR/EDR) | |
조정 | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK | |
호스트 인터페이스 및 주변 장치 | UART 인터페이스 | 송신, RX, CTS, RTS |
범용 I/O | ||
기본 115200, N, 8, 1 | ||
1200에서 921600까지 전송 속도 지원 | ||
5, 6, 7, 8 데이터 비트 문자 | ||
GPIO | 6개(최대 – 구성 가능) 라인 | |
O/P 구동 강도(8V에서 3.3mA) | ||
이러한 GPIO는 모두 ADC 입력으로 구성 가능 | ||
I²C 인터페이스 | 최대 400kbps 마스터 I²C 인터페이스 | |
공급 전압 | 혁신기술 | VDD: 3.0 ~ 3.6V |
물리적 | 크기 (mm) | 13×26.9×2.0×; 패드 피치 1.0 |
환경 | 운영 | + 30 ° C에 -85 °의 C |
스토리지 | + 40 ° C에 -105 °의 C | |
그 외 | 무료 리드 | 무연 및 RoHS 준수 |
품질 보증 | 한 해 | |
습기 | 10의 % ~ 90 % 비 응축 | |
MSL 등급: | MSL 3 | |
ESD 등급: | 인체 모델: 클래스 2 2kV(모든 핀) | |
충전 장치 모델: 클래스 III 500V(모든 핀) |