특징
- Bluetooth 5.2 클래식 및 저에너지
- 음성 인식 어시스턴트
- 24비트 오디오 품질
- 8kHz ~ 384kHz 오디오 샘플링 속도
- 음향 반향 제거
- 마이크/라인_IN
- 배터리 충전(<220mA)
- PCB 개미
어플리케이션
- 블루투스 스피커
- 블루투스 뮤직박스
- 스테레오 헤드셋/헤드폰
- USB 오디오/USB-블루투스 동글
- 오디오 송신기
제품 사양
카테고리 | 특징 | 실시 |
---|---|---|
무선 사양 | 버전 | BT V5.2 듀얼 모드 |
진동수 | 2.402 ~ 2.480 GHz | |
송전하다 | +10dBm(최대) | |
수신 감도 | -93.0dBm(일반) BR=1Mbps -94.0dBm(일반) EDR=2Mbps -86.0dBm(일반) EDR=3Mbps -97dBm(일반) BLE=1Mbps |
|
호스트 인터페이스 및 주변 장치 | UART 인터페이스 | 텍사스, RX |
범용 I/O | ||
기본 115200, N, 8, 1 | ||
4800에서 4000000까지 전송 속도 지원 | ||
GPIO | 17개(최대 – 구성 가능) 라인 | |
I²C 인터페이스 | 최대 속도가 2kbps인 I²C 마스터 인터페이스 400개 | |
ADC 인터페이스 | 아날로그 입력 전압 범위: 0~1.8V | |
12 비트 ADC | ||
USB 인터페이스 | 1개의 최고 속도(12Mbps) | |
프로필 | BR/EDR | (직렬 포트 프로필) - 최대 600Kbps |
A2DP/AVRCP/HFP/HSP/HOGP/PBAP/SPP 프로필 지원 | ||
블루투스 저에너지 | GATT 클라이언트 및 주변기기 | |
BR/EDR 및 BLE 동시 지원 | ||
오디오 | 24비트 ADC/DAC | |
FW 업그레이드 | UART | |
공급 전압 | 혁신기술 | VDD: 2.8V ~ 4.2V |
전력 소비 | 차단: 0.9uA(일반) | |
대기: 20uA(일반) | ||
A2DP/HFP: 6mA(통상) BLE TX 10dBm: 28mA(일반) |
||
환경 | 운영 | + 20 ° C에 -85 °의 C |
스토리지 | + 40 ° C에 -85 °의 C | |
그 외 | 무료 리드 | 무연 및 RoHS 준수 |
품질 보증 | 한 해 | |
습기 | 10의 % ~ 90 % 비 응축 | |
MSL 등급: | MSL 3 | |
ESD 등급: | 인체 모델: 클래스 2 2kV(모든 핀) | |
충전 장치 모델: 클래스 3 500V(모든 핀) | ||
물리적 | 크기 (mm) | 13 × 26.9 × 1.7 |