제품 매개 변수
CPU | Cortex-A53 2.5/2.3GHz 옥타코어 |
R오전+롬 | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB |
메모리 확장 | 최대 128GB까지 확장 가능한 MicroSD(TF) 카드 |
운영체제 | 안드로이드 8.1 / 11.0; Soti MobiControl, SafeUEM 등을 지원합니다. |
데이터 통신
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 프로토콜(2.4G/5G 이중 주파수) 지원, 내장 안테나 |
WWAN(안드로이드 8.1) | 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA:B1/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G: B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 |
WWAN(안드로이드 11.0) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0TD-SCDMA:A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/ B38/B39/B40/B41 |
Bluetooth | 안드로이드 8.1: 블루투스 v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS; 안드로이드 11.0: 블루투스 5.0 |
GNSS | 통합 GPS, GLONASS 및 Beidou; 내장 안테나, AGPS 지원 |
물리적 파라미터
전체 크기: | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm |
총 무게: | 654 지 |
디스플레이 스크린: | 5.2인치, IPS LTPS 1920 x 1080 해상도 |
터치 스크린: | Corning Gorilla Glass, 멀티 터치 지원, 장갑 착용 또는 젖은 손 작동 지원 |
배터리 용량: | 충전식 리튬 폴리머 배터리 8000mAh 대기 시간 > 500시간 작업 시간 > 12시간(사용량 및 네트워크 환경에 따라 다름) 충전 시간 3~4시간(표준 전원 어댑터 및 데이터 케이블 사용) |
확장 카드 슬롯: | 총 2개, 하나의 Nano SIM 카드 슬롯, 다른 카드 슬롯 Nano SIM 또는 TF 두 가지 옵션 |
통신 인터페이스: | USB 2.0 Type-C, OTG, 옥타 코어 버전은 TypeC 헤드셋을 지원합니다. |
오디오: | 스피커, 마이크 2개 |
건반: | 메인 키보드 4개, 전원 키 1개, 스캔 키 2개, 다기능 키 1개 |
감지기: | 광 센서, 거리 센서, 중력 센서 |