특징
- 2.4G&5GHz 주파수 대역에서 작동
- 802.11 b/g/n/a + 블루투스 V2.1+EDR 및 BT 5.2
- WPA/WPA2/WPA3를 적용할 수 있는 기업 수준의 보안
- Wi-Fi 1T1R은 최대 150Mbps PHY 속도를 지원하는 데이터 속도를 허용합니다.
- Wi-Fi용 SDIO 2.0 및 BT5.2용 UART
- BT 컨트롤러를 통한 오디오 데이터 전송을 위한 PCM 인터페이스
- Bluetooth v2.1+EDRand V2 시스템과 호환 가능
- BLE 4.0, BT 5.2 듀얼 모드 지원
어플리케이션
- 오디오 및 비디오 시스템
- 측정 시스템
- PND
제품 사양
특징 | 실시 |
---|---|
모델 이름 | FSC-BW2231 |
여행지 설명 | Wi-Fi/블루투스 기능 지원 |
크기 (mm) | 12×12×2.3 |
와이파이 인터페이스 | SDIO V1.1/2.0 지원 |
블루투스 인터페이스 | UART, PCM |
지원되는 OS | 안드로이드, 리눅스, 승리 CE, iOS, XP, Win7, Win10 |
작동 온도 | -40 °의 C ~ + 85 ° C |
보관 온도 | -40 °의 C ~ + 85 ° C |
공급 전압 | 3.15V ~ 3.45V (피크 전류: 300mA) |
VDD_IO | 1.7V ~ 3.45V (피크 전류: 100mA) |
그 외 | 무연 및 RoHS 준수 보증 - 1년 |
습기 | 10의 % ~ 90 % 비 응축 |
MSL 등급: | MSL 3 |
ESD 등급: | 인체 모델: ±3500V 통과, 모든 핀 충전 장치 모델: ±500V 통과, 모든 핀 |
Bluetooth | |
블루투스 표준 | 블루투스 V5.2 |
주파대 | 2.402 ~ 2.480 GHz |
인터페이스 | UART, PCM |
조정 | GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK |
송전하다 | +8dBm(최대) |
안테나 참조 | 0~2dBi 피크 이득을 갖는 소형 안테나 |
채널 수 | 79 채널 |
리시버 | 감도 @ BER = GFSK(0.1Mbps)의 경우 1% -92dBm 감도 @ BER = π/0.01-DQPSK(4Mbps) -2dBm의 경우 86% 감도 @ BER = 0.01DPSK(8Mbps) -3dBm의 경우 85% |
최대 입력 레벨 | GFSK(1Mbps): -20dBm π/4-DQPSK(2Mbps): -20dBm |
2.4GHz Wi-Fi | |
WLAN 표준 | IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi 규격 |
주파수 범위 | 2.400 ~ 2.4835GHz(2.4GHz ISM 대역) |
채널 수 | 2.4GHz: 채널1 ~ 채널14 |
출력 전력 | 802.11b/11Mbps: +17dBm ± 2dB, EVM ≤ -9dB 802.11g / 54Mbps: +15dBm ± 2dB, EVM ≤ -25dB 802.11n/MCS7: +14dBm ± 2dB, EVM ≤ -28dB |
스펙트럼 마스크 | IEEE 표준을 충족 |
주파수 용인 | ± 20의 PPM |
SISO 수신 감도(11b, 20MHz) @ 8% PER | 1Mbps PER @ -92dBm, EVM ≤ -83dB 2Mbps PER @ -90dBm, EVM ≤ -80dB 5.5Mbps PER @ -87dBm EVM ≤ -79dB 11Mbps PER @ -85dBm EVM ≤ -76dB |
SISO 수신 감도(11g, 20MHz) @ 10% PER | 6Mbps PER @ -89dBm, EVM ≤ -85dB 9Mbps PER @ -88dBm, EVM ≤ -84dB 12Mbps PER @ -87dBm, EVM ≤ -82dB 18Mbps PER @ -84dBm, EVM ≤ -80dB 24Mbps PER @ -81dBm, EVM ≤ -77dB 36Mbps PER @ -78dBm, EVM ≤ -73dB 48Mbps PER @ -73dBm, EVM ≤ -69dB 54Mbps PER @ -71dBm, EVM ≤ -68dB |
SISO 수신 감도(11n, 20MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -89dBm, EVM ≤ -85dB MCS=1 PER @ -86dBm, EVM ≤ -82dB MCS=2 PER @ -84dBm, EVM ≤ -80dB MCS=3 PER @ -80dBm, EVM ≤ -77dB MCS=4 PER @ -77dBm, EVM ≤ -73dB MCS=5 PER @ -72dBm, EVM ≤ -69dB MCS=6 PER @ -71dBm, EVM ≤ -68dB MCS=7 PER @ -69dBm, EVM ≤ -67dB |
SISO 수신 감도(11n, 40MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -88dBm, EVM ≤ -82dB MCS=1 PER @ -85dBm, EVM ≤ -79dB MCS=2 PER @ -83dBm, EVM ≤ -77dB MCS=3 PER @ -79dBm, EVM ≤ -74dB MCS=4 PER @ -76dBm, EVM ≤ -70dB MCS=5 PER @ -71dBm, EVM ≤ -66dB MCS=6 PER @ -70dBm, EVM ≤ -65dB MCS=7 PER @ -68dBm, EVM ≤ -64dB |
최대 입력 레벨 | 802.11b: -10dBm 802.11g/n: -20dBm |
안테나 참조 | 0~2dBi 피크 이득을 갖는 소형 안테나 |
5GHz Wi-Fi | |
WLAN 표준 | IEEE 802.11a/n Wi-Fi 규격 |
주파수 범위 | 5.150 ~ 5.850GHz(5GHz 대역) |
채널 수 | 5GHz: 36, 40, 44, 48 52, 56, 60, 64 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 149, 153, 157, 161, 165 |
출력 전력 | 802.11a/54Mbps: +15dBm ± 2dB, EVM ≤ -25dB 802.11n/MCS7: +14dBm ± 2dB, EVM ≤ -28dB |
SISO 수신 감도(11a, 20MHz) @ 10% PER | 6Mbps PER @ -88dBm, EVM ≤ -85dB 9Mbps PER @ -87dBm, EVM ≤ -84dB 12Mbps PER @ -86dBm, EVM ≤ -82dB 18Mbps PER @ -83dBm, EVM ≤ -80dB 24Mbps PER @ -80dBm, EVM ≤ -77dB 36Mbps PER @ -77dBm, EVM ≤ -73dB 48Mbps PER @ -72dBm, EVM ≤ -69dB 54Mbps PER @ -70dBm, EVM ≤ -68dB |
SISO 수신 감도(11n, 20MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -88dBm, EVM ≤ -85dB MCS=1 PER @ -85dBm, EVM ≤ -82dB MCS=2 PER @ -83dBm, EVM ≤ -80dB MCS=3 PER @ -80dBm, EVM ≤ -77dB MCS=4 PER @ -76dBm, EVM ≤ -73dB MCS=5 PER @ -71dBm, EVM ≤ -69dB MCS=6 PER @ -70dBm, EVM ≤ -68dB MCS=7 PER @ -69dBm, EVM ≤ -67dB |
SISO 수신 감도(11n, 40MHz) @ 10% PER | MCS=0 PER @ -85dBm, EVM ≤ -82dB MCS=1 PER @ -82dBm, EVM ≤ -79dB MCS=2 PER @ -80dBm, EVM ≤ -77dB MCS=3 PER @ -77dBm, EVM ≤ -74dB MCS=4 PER @ -73dBm, EVM ≤ -70dB MCS=5 PER @ -69dBm, EVM ≤ -66dB MCS=6 PER @ -68dBm, EVM ≤ -65dB MCS=7 PER @ -67dBm, EVM ≤ -64dB |
최대 입력 레벨 | 802.11a/n: -30dBm |
안테나 참조 | 0~2dBi 피크 이득을 갖는 소형 안테나 |